“Mercedes-Benz Group AG”nin Azərbaycandakı rəsmi nümayəndəliyi olan “Avtokapital Azərbaycan” MMC qiymət dəyişikliyi elan edir. İstehlakçılara GLS avtomobillər üçün xüsusi qiymətlər təklif olunur:
Model | Daimi qiymət, AZN | Xüsusi qiymət, AZN |
Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC | 250 200 | 237 700 |
Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC | 250 200 | 237 700 |
Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC | 251 300 | 238 700 |
Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC | 236 100 | 224 300 |
Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC | 248 200 | 235 700 |
Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC | 240 100 | 228 100 |
Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC | 249 800 | 237 300 |
Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC | 250 200 | 237 700 |
Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC | 246 200 | 233 900 |
Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC | 236 100 | 224 300 |
Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC | 259 700 | 246 700 |
Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC | 246 200 | 233 900 |
Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC | 238 600 | 226 700 |
Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC | 249 700 | 237 200 |
Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC | 238 600 | 226 700 |
Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC | 259 700 | 246 700 |
Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC | 247 700 | 235 300 |
Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC | 248 700 | 236 300 |
Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC | 248 700 | 236 300 |
Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC | 246 100 | 233 800 |
Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC | 246 100 | 233 800 |
Mercedes-Benz GLS 580 4MATIC | 339 900 | 323 000 |
Mercedes-Benz GLS 580 4MATIC | 337 300 | 320 500 |
Mercedes-Benz GLS 580 4MATIC | 329 500 | 313 100 |
Mercedes-Benz GLS 580 4MATIC | 319 800 | 303 800 |
Mercedes-Benz GLS 580 4MATIC | 311 000 | 295 500 |
Mercedes-AMG GLS 63 | 412 200 | 391 600 |
Şərtlər haqqında daha ətraflı məlumat almaq üçün Mercedes-Benz -in Azərbaycandakı rəsmi diler şəbəkəsinə müraciət etməyiniz xahiş olunur.
Abşeron Avtomobil Mərkəzi
Теl.: *8885
Autostar Kaukasus
Теl.: +99412 976